语音质量 | 分数区间 | 主观感受描述 |
---|---|---|
Excellent | 90-100 | 无音调/音色/韵律失真、无背景噪声、无响度降低、饱满度较好 |
80-90 | 无音调/音色/韵律失真、无背景噪声、轻微响度降低、饱满度轻微失真(其中一点则在此区间) | |
Good | 70-80 | 轻微音调/音色/韵律失真、轻微背景噪声、轻微响度降低、饱满度轻微失真(两点及以上则在此区间) |
60-70 | 一般音调/音色/韵律失真、一般背景噪声、一般响度降低、饱满度一般失真(两点则在此区间) | |
Fair | 40-60 | 一般音调/音色/韵律失真、一般背景噪声、一般响度降低、饱满度一般失真(三点及以上则在此区间) |
20-40 | 较大音调/音色/韵律失真、较大背景噪声、较大响度降低、饱满度较大失真(三点及以上则在此区间) | |
Poor | 0-20 | 严重音调/音色/韵律失真、严重背景噪声、严重响度降低、饱满度严重失真((两点及以上则在此区间) |
音调:听觉分辨的声音高低程度;
音色:每个人的声音以及各种乐器所发出的声音的区别,就是由音色不同造成的。
请在安静环境下,戴上耳机进行听音
每次通过下方选项框从1-16组语音中选择一组进行听音测试,测试分数输入为0-100,输入至Score分数框中。每次听完一组测试,点击下方submit按钮,点击后下方会显示听音结果,将该结果复制到mushra.txt文件进行保存,每组测试结果依次放在同一个mushra.txt文件中。
Results: